수미감자
▼ 1.0%08-23최저 13,200원 · 최고 14,000원08-27
전국 공영도매시장 경락가입니다. 신선혜자는 이 값을 보고 판매가를 정하고, 그 근거를 그대로 공개합니다.
| 품목 | 규격 | 경락가 | 전일 대비 | 신선혜자 판매가 |
|---|---|---|---|---|
| 수미감자 | — | 13,200원 | ▼ 1.0% | 10,320원20% |
| 햇양파 | — | 9,500원 | ▲ 2.4% | 7,370원20% |
| 깐마늘 200g | 200g | 6,100원 | ▼ 1.4% | 5,120원20% |
| 복숭아 | — | 51,300원 | ▲ 1.7% | 40,350원20% |
| 아보카도 230g | 230g | 30,600원 | ▲ 2.8% | 25,280원20% |
| 구운 계란 10구 | 10구 | 19,500원 | ▼ 2.9% | 14,880원20% |
경락가는 도매시장에서 그날 실제로 낙찰된 가격입니다. 같은 품목이라도 등급·산지·물량에 따라 오르내리기 때문에, 하루치보다 일주일 흐름을 보는 편이 정확합니다.
손질·보관 가이드 →품목을 골라 두면 값이 내려간 날 알려 드리는 기능입니다.
알림 신청은 2단계에 열립니다.